Frete padrão gratuito por tempo limitado.
Fretes expressos disponíveis, consulte em simular frete.
Tipo | Prazo | Valor |
---|---|---|
Correios - Frete grátis - Prazo de 5 a 12 dias úteis. | até 12 dias úteis | Grátis |
Correios - Expresso - Prazo de 1 a 8 dias úteis. | até 8 dias úteis | R$ 29,90 |
Correios - Super Expresso só para Smartphones. | até 4 dias úteis | R$ 59,90 |
Você pode devolver a maioria dos itens novos e fechados dentro de 7 dias após a entrega para obter reembolso total. Também pagaremos os custos de envio da devolução se a devolução for resultado de um erro nosso (você recebeu um item incorreto ou com defeito, etc.).
Fotografia profissional no seu bolso Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 3 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados. Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 16 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas. Experiência visual incrível Assista às suas séries e filmes favoritos com a melhor definição na sua tela AMOLED de 6.67". Desfrute de cores brilhantes e detalhes precisos em todo o seu conteúdo. Capacidade e eficiência Com seu poderoso processador e memória RAM de 8 GB seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdos e executará vários aplicativos ao mesmo tempo, sem atrasos. Desbloqueio rápido com sua impressão digital Com o sensor de impressão digital, o acesso é seguro e você poderá desbloqueá-lo automaticamente com um toque. Vida útil da bateria mais longa Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | Redmi |
Modelo | M16 |
Nome do modelo | note 12 pro |
Ano | 2023 |
Número da peça | M16 |
Tipo Do Produto | Eletrônicos |
RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento da memória | 128 ou 256 GB |
Tamanho da memória externa | 8 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 8 GB |
Sistema operacional | android |
Marca do processador | midiatek |
Velocidade do processador | 2,6 GHz |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
Tela ou mostrador | OLED |
Resolução do sensor óptico | 16 MP |
Voltagem | 12 |
Baterias inclusas | Sim |
Funciona com baterias | Não |
Composição da pilha ou bateria | Polímero de lítio |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 Milliampere Hour (mAh) |
Tecnologia celular | 5G |
Tecnologia de conexão | Wi-fi |
Entrada de usuário | Ecrã tátil |
Tipo de produto | Smartphone |
Cor | Sky Blue |
Cor correspondente | Sky Blue |
Conexões | Wi-fi |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 50 MP |
Garantia do fabricante | 90 dias em caso do defeito da fabrica |
Peso do produto | 270 g |
Número do modelo | M16 |
EAN |
6941812709733 |
Avisos legais:
*As imagens nesta página são ilustrações e o design do produto real pode ser diferente.
*5G requer o suporte dos serviços do operador local de telecomunicações e pode não estar disponível em todas as regiões.
*A acessibilidade de alguns recursos pode variar entre regiões. As imagens e recursos do produto mostrados são apenas para referência. As imagens mostradas na tela de exibição são simuladas e apenas para fins de demonstração. Por favor, considere os produtos reais como padrão.
*5000mAh refere-se ao valor típico da capacidade da bateria do Redmi Note 12 Pro 5G.
*Todos os dados nesta página sobre carregamento e duração da bateria são obtidos dos laboratórios Xiaomi. O desempenho real pode variar dependendo da versão do software, ambiente de teste específico e modelo de telefone. Todas as comparações mostradas nesta página referem-se apenas a produtos Redmi.
*Os dados de teste podem variar ligeiramente entre diferentes versões de teste e ambientes de teste. Todos os números mostrados nesta página do produto são apenas para referência e podem não refletir o produto real.
*As funções NFC podem variar em alguns mercados.
Receba as últimas atualizações sobre novos produtos e próximas vendas
SEGURANÇA E CERTIFICADOS
Obrigado por se inscrever!
Este e-mail foi cadastrado!
✔️ Produto adicionado com sucesso.
Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 3.489,90sem juros | R$ 3.489,90 |
2x de R$ 1.744,95sem juros | R$ 3.489,90 |
3x de R$ 1.163,30sem juros | R$ 3.489,89 |
4x de R$ 938,65com juros | R$ 3.754,61 |
5x de R$ 761,82com juros | R$ 3.809,08 |
6x de R$ 644,01com juros | R$ 3.864,07 |
7x de R$ 559,94com juros | R$ 3.919,58 |
8x de R$ 496,95com juros | R$ 3.975,58 |
9x de R$ 448,01com juros | R$ 4.032,11 |
10x de R$ 408,92com juros | R$ 4.089,15 |
11x de R$ 376,97com juros | R$ 4.146,69 |
12x de R$ 350,39com juros | R$ 4.204,71 |
R$ 3.315,45 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.315,45 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.689,90sem juros | R$ 3.689,90 |
2x de R$ 1.844,95sem juros | R$ 3.689,90 |
3x de R$ 1.229,97sem juros | R$ 3.689,90 |
4x de R$ 992,45com juros | R$ 3.969,78 |
5x de R$ 805,48com juros | R$ 4.027,37 |
6x de R$ 680,92com juros | R$ 4.085,51 |
7x de R$ 592,03com juros | R$ 4.144,20 |
8x de R$ 525,43com juros | R$ 4.203,41 |
9x de R$ 473,69com juros | R$ 4.263,18 |
10x de R$ 432,35com juros | R$ 4.323,49 |
11x de R$ 398,58com juros | R$ 4.384,33 |
12x de R$ 370,47com juros | R$ 4.445,68 |
R$ 3.505,45 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.505,45 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.489,90sem juros | R$ 3.489,90 |
2x de R$ 1.744,95sem juros | R$ 3.489,90 |
3x de R$ 1.163,30sem juros | R$ 3.489,89 |
4x de R$ 938,65com juros | R$ 3.754,61 |
5x de R$ 761,82com juros | R$ 3.809,08 |
6x de R$ 644,01com juros | R$ 3.864,07 |
7x de R$ 559,94com juros | R$ 3.919,58 |
8x de R$ 496,95com juros | R$ 3.975,58 |
9x de R$ 448,01com juros | R$ 4.032,11 |
10x de R$ 408,92com juros | R$ 4.089,15 |
11x de R$ 376,97com juros | R$ 4.146,69 |
12x de R$ 350,39com juros | R$ 4.204,71 |
R$ 3.315,45 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.315,45 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.689,90sem juros | R$ 3.689,90 |
2x de R$ 1.844,95sem juros | R$ 3.689,90 |
3x de R$ 1.229,97sem juros | R$ 3.689,90 |
4x de R$ 992,45com juros | R$ 3.969,78 |
5x de R$ 805,48com juros | R$ 4.027,37 |
6x de R$ 680,92com juros | R$ 4.085,51 |
7x de R$ 592,03com juros | R$ 4.144,20 |
8x de R$ 525,43com juros | R$ 4.203,41 |
9x de R$ 473,69com juros | R$ 4.263,18 |
10x de R$ 432,35com juros | R$ 4.323,49 |
11x de R$ 398,58com juros | R$ 4.384,33 |
12x de R$ 370,47com juros | R$ 4.445,68 |
R$ 3.505,45 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.505,45 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.489,90sem juros | R$ 3.489,90 |
2x de R$ 1.744,95sem juros | R$ 3.489,90 |
3x de R$ 1.163,30sem juros | R$ 3.489,89 |
4x de R$ 938,65com juros | R$ 3.754,61 |
5x de R$ 761,82com juros | R$ 3.809,08 |
6x de R$ 644,01com juros | R$ 3.864,07 |
7x de R$ 559,94com juros | R$ 3.919,58 |
8x de R$ 496,95com juros | R$ 3.975,58 |
9x de R$ 448,01com juros | R$ 4.032,11 |
10x de R$ 408,92com juros | R$ 4.089,15 |
11x de R$ 376,97com juros | R$ 4.146,69 |
12x de R$ 350,39com juros | R$ 4.204,71 |
R$ 3.315,45 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.315,45 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 3.689,90sem juros | R$ 3.689,90 |
2x de R$ 1.844,95sem juros | R$ 3.689,90 |
3x de R$ 1.229,97sem juros | R$ 3.689,90 |
4x de R$ 992,45com juros | R$ 3.969,78 |
5x de R$ 805,48com juros | R$ 4.027,37 |
6x de R$ 680,92com juros | R$ 4.085,51 |
7x de R$ 592,03com juros | R$ 4.144,20 |
8x de R$ 525,43com juros | R$ 4.203,41 |
9x de R$ 473,69com juros | R$ 4.263,18 |
10x de R$ 432,35com juros | R$ 4.323,49 |
11x de R$ 398,58com juros | R$ 4.384,33 |
12x de R$ 370,47com juros | R$ 4.445,68 |
R$ 3.505,45 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 3.505,45 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
x de
12x de R$ 350,39
12x de R$ 350,39 BRL
R$ 0,00