Frete padrão gratuito por tempo limitado.
Fretes expressos disponíveis, consulte em simular frete.
Tipo | Prazo | Valor |
---|---|---|
Correios - Frete grátis - Prazo de 5 a 12 dias úteis. | até 12 dias úteis | Grátis |
Correios - Expresso - Prazo de 1 a 8 dias úteis. | até 8 dias úteis | R$ 29,90 |
Correios - Super Expresso só para Smartphones. | até 4 dias úteis | R$ 59,90 |
Você pode devolver a maioria dos itens novos e fechados dentro de 7 dias após a entrega para obter reembolso total. Também pagaremos os custos de envio da devolução se a devolução for resultado de um erro nosso (você recebeu um item incorreto ou com defeito, etc.).
44.8mm, T=11.2mm (sem saliência da hora)
Couro, fivela de metal, largura: 22 mm, comprimento desdobrado 246 mm
Silicone, fivela de plástico, largura: 22 mm, comprimento desdobrado 246 mm
53.2g (com pulseira de couro),
56g (com cinta de borracha)
Liga de zinco + PC e 20% GF
1,3 "Amoled 360 * 360, AOD, PPI 277
Modo de espera: 50 dias
Modo diário: 12 dias
Modo de música: 5 horas
Modo de chamada BT: 6 horas
Porta de carregamento magnético
Bluetooth V5.3
Sensor de frequência cardíaca PPG / Sp02 / acelerômetro
2ATM
0 °C ~ 45 °C
Receba as últimas atualizações sobre novos produtos e próximas vendas
SEGURANÇA E CERTIFICADOS
Obrigado por se inscrever!
Este e-mail foi cadastrado!
✔️ Produto adicionado com sucesso.
x de
12x de R$ 91,42
12x de R$ 91,42 BRL
R$ 0,00Mais formas de pagamento
Formas de pagamento
1x de R$ 1.097,00sem juros | R$ 1.097,00 |
2x de R$ 548,50sem juros | R$ 1.097,00 |
3x de R$ 365,67sem juros | R$ 1.096,99 |
4x de R$ 295,05com juros | R$ 1.180,20 |
5x de R$ 239,47com juros | R$ 1.197,33 |
6x de R$ 202,44com juros | R$ 1.214,61 |
7x de R$ 176,01com juros | R$ 1.232,06 |
8x de R$ 156,21com juros | R$ 1.249,66 |
9x de R$ 140,83com juros | R$ 1.267,43 |
10x de R$ 128,54com juros | R$ 1.285,36 |
11x de R$ 118,50com juros | R$ 1.303,45 |
12x de R$ 110,14com juros | R$ 1.321,69 |
R$ 1.042,15 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.042,15 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.097,00sem juros | R$ 1.097,00 |
2x de R$ 548,50sem juros | R$ 1.097,00 |
3x de R$ 365,67sem juros | R$ 1.096,99 |
4x de R$ 295,05com juros | R$ 1.180,20 |
5x de R$ 239,47com juros | R$ 1.197,33 |
6x de R$ 202,44com juros | R$ 1.214,61 |
7x de R$ 176,01com juros | R$ 1.232,06 |
8x de R$ 156,21com juros | R$ 1.249,66 |
9x de R$ 140,83com juros | R$ 1.267,43 |
10x de R$ 128,54com juros | R$ 1.285,36 |
11x de R$ 118,50com juros | R$ 1.303,45 |
12x de R$ 110,14com juros | R$ 1.321,69 |
R$ 1.042,15 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.042,15 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.
1x de R$ 1.097,00sem juros | R$ 1.097,00 |
2x de R$ 548,50sem juros | R$ 1.097,00 |
3x de R$ 365,67sem juros | R$ 1.096,99 |
4x de R$ 295,05com juros | R$ 1.180,20 |
5x de R$ 239,47com juros | R$ 1.197,33 |
6x de R$ 202,44com juros | R$ 1.214,61 |
7x de R$ 176,01com juros | R$ 1.232,06 |
8x de R$ 156,21com juros | R$ 1.249,66 |
9x de R$ 140,83com juros | R$ 1.267,43 |
10x de R$ 128,54com juros | R$ 1.285,36 |
11x de R$ 118,50com juros | R$ 1.303,45 |
12x de R$ 110,14com juros | R$ 1.321,69 |
R$ 1.042,15 no boleto bancário. (5% de desconto)
O boleto será gerado após a finalização de sua compra. Imprima e pague no banco ou pague pela internet utilizando o código de barras do boleto.
R$ 1.042,15 no Pix.(5% de desconto)
O pagamento é instantâneo e só pode ser à vista. Na etapa de finalização da compra, a gente explica direitinho como pagar com Pix.